Categorias
LIAN LI DYNAMIC EVO RGB BLANCO
Consulta por Este producto por WhatsApp aquí
Referencia: O11DERGBW
Disponibilidad: Llegada embarque Proximo
Disponibilidad: Llegada embarque Proximo
Precio Efectivo y tranferencia
$269,990Precio Tarjeta
$288,889Consulta por Este producto por WhatsApp aquí
| NOMBRE DEL PRODUCTO | O11 Dinámico EVO RGB | |
|---|---|---|
| MODELO | O11DERGBX | O11DERGBW |
| TIPO DE CASO | Chasis de torre | |
| COLOR | Negro | Blanco |
| DIMENSIONES | (Profundidad)478 mm × (Ancho)290 mm ×(Alto)471 mm | |
| MATERIAL | Vidrio templado de 4.0 mm, aluminio, acero | |
| APOYO A LA MADRE | E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/M-ATX/MINI-ITX | |
| RANURA DE EXPANSIÓN | 7 | |
| ALMACENAMIENTO | Soporte del ventilador lateral: 2 × 3.5” HDD o 4 × 2.5” SSD Detrás de la bandeja MB: 2 × 2.5” SSD Jaula para disco duro: 2 × 3.5” HDD o 2.5” SSD | |
| SOPORTE RADIADOR | Superior: 240 mm × 1 o 360 mm × 1 o 420 mm × 1 Lado: 240 mm × 1 o 280 mm × 1 o 360 mm × 1 Inferior: 240 mm × 1 o 280 mm × 1 o 360 mm × 1 | |
| SOPORTE DE VENTILADOR | Superior: 120 mm × 3 o 140 mm × 3 Lateral: 120 mm × 3 o 140 mm × 3 Inferior: 120 mm × 3 o 140 mm × 3 Parte trasera: 120 mm × 1 | |
| ESPACIO LONGITUD GPU | 455.7 mm (máx.) | |
| ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 167 mm (MÁX.) | |
| SOPORTE DE PSU | ATX (menos de 220 mm) | |
| PUERTOS DE E/S | USB 3.0 × 2 USB 3.1 TYPE-C × 1 Audio × 1 Botón de color × 1 Botón de modo × Botón de brillo × 1 Botón de reinicio × 1 Botón de encendido × 1 | |
| FILTRO DE POLVO | 1 × inferior | |





